免费咨询热线
13322616319
实验数据:以下数据是将10公斤25摄氏度冷水用小炒炉加热至沸腾所测得。 | ||||||
炉具类别 | 液化气小炒炉 | 柴油小炒炉 | 电磁小炒炉 | |||
输入功率 | 风机(550W) | 风机(550W) | φ400小炒锅 | φ400小炒锅 | φ400小炒锅 | |
耗能 | 电 | 0.04KW | 0.04KW | 8KW | 12KW | 15KW |
燃料 | 0.38公斤 | 0.39升 | 0.92度 | 0.92度 | 0.92度 | |
耗时 | 4分钟40秒 | 4分钟30秒 | 6分钟53秒 | 4分钟35秒 | 3分钟40秒 | |
单价 | 8.28元/公斤 | 7.3元/升 | 1.2元/kw.h | |||
耗费 | 3.2元 | 2.9元 | 1.1元 | 1.1元 | 1.1元 | |
对比分析 | ||||||
炉具类别 | 液化气小炒炉 | 柴油小炒炉 | 电磁小炒炉 | |||
炉具规格 | 100mm炉芯 | 100mm炉芯 | 功率8KW | 功率12KW | 功率15KW | |
每小时费用 | 41.07元 | 38.6元 | 9.6元 | 14.4元 | 17.98元 | |
每天用时 | 5小时12分 | 5小时 | 7小时39分 | 5小时6分 | 4小时5分 | |
每天费用 | 213.55元 | 193.00元 | 73.44元 | 73.44元 | 73.44元 | |
每月费用 | 6406.5元 | 5790.00元 | 2203.2元 | 2203.2元 | 2203.2元 | |
每年费用 | 76878元 | 69480元 | 26438.4元 | 26438.4元 | 26438.4元 | |
注释: 1、对比是以单头炉灶计算,双头炉灶按相应的倍数计算;
2、液化气及柴油价格为本公司2013年12月份市场调查时所得数据
对比得出结论:
1、对比试验电磁小炒炉比液化气小炒炉节能65.61%,比柴油小炒炉节能61.95%。
2、电磁小炒炉比液化气小炒炉每年节约成本50439.6元/台,比柴油小炒炉节约43041.6元/台
3、可节约烟道、烟管投资费用,可减少烟道占用厨房
Copyright © 2021.东莞市哈萨斯节能科技有限公司 All rights reserved.粤ICP备20043463号 达设互动